Xe tiện chuyến thái bình hà nội
Xe đưa đón Hà Nội Thái Bình tiện chuyến giá rẻ. Thuê xe 5 chỗ chỉ từ 700K/ 1 chiều, 7 chỗ chỉ từ 800K/ 1 chiều. Ghép xe ghế lẻ giá chỉ từ 250K/ 1 người. Cam kết đón tận nơi, trả tận nhà. Sẵn xe đón khách đi ngay. Đặt trước 30p là có xe. Giá tiện chuyến rẻ nhất thị trường.

ĐẶT XE THÁI BÌNH - HÀ NỘI
XE TIỆN CHUYẾN THÁI BÌNH - HÀ NỘI - NỘI BÀI

Dịch vụ xe tiện chuyến Thái Bình – Hà Nội và ngược lại. Đặt là đón, gọi là có, đặt trước 30 phút là có xe đón ngay. Giá ghép ghế lẻ chỉ từ 250K/ người. Giá thuê xe chỉ từ 700K/ xe 5 chỗ, 800K/ xe 7 chỗ. 100% xe sedan sang trọng đời mới, đón trả tận nơi, không phụ thu thêm phí. Liên hệ hotline 0818.224433 để được tư vấn đặt xe 24/7.
XE TIỆN CHUYẾN THÁI BÌNH - HÀ NỘI
XE GHÉP THÁI BÌNH HÀ NỘI TIỆN CHUYẾN

Xe ghép khách ghế lẻ chuyên tuyến Thái Bình Hà Nội và ngược lại. Gọi là đón, đặt là có, cam kết 100% có xe đón.
Chỉ từ 250K
THUÊ XE THÁI BÌNH HÀ NỘI 5 CHỖ

Thuê xe 5 chỗ tiện chuyến Thái Bình Hà Nội và ngược lại, trọn gói cao tốc giá rẻ nhất, xe mới 2019 trở lên hạng sedan.
Chỉ từ 700K
THUÊ XE THÁI BÌNH HÀ NỘI 7 CHỖ

Thuê xe tiện chuyến 7 chỗ Thái Bình Hà Nội và ngược lại. Trọn gói cao tốc, xe Xpander, Innova, Fortuner đời mới.
giá Chỉ từ 800K
THUÊ XE NỘI BÀI THÁI BÌNH 5 CHỖ

Xe 5 chỗ đón trả tận nơi từ sân bay Nội Bài về Thái Bình và ngược lại. Cam kết chuẩn giờ đón trả, sẵn xe gọi là đón.
gIÁ CHỈ TỪ 800k
THUÊ XE NỘI BÀI THÁI BÌNH 7 CHỖ

Xe 7 chỗ đời mới đón tiễn sân bay Nội Bài về Thái Bình và ngược lại. Cam kết chuẩn giờ đón trả, sẵn xe 24/7, gọi là có ngay.
GIÁ CHỈ TỪ 900k
XE GHÉP THÁI BÌNH NỘI BÀI CAO CẤP

Xe ghép sân bay Nội Bài đi Thái Bình và ngược lại. Cam kết đón trả tận nơi chuẩn giờ, đặt là đón, gọi trước 30 phút là có xe đón.
Chỉ từ 350K
THUÊ XE 5 CHỖ 2 CHIỀU GIÁ TỐT

Thuê xe 5 chỗ 2 chiều Hà Nội – Thái Bình và ngược lại, đi về trong ngày, đón trả tận nơi, lái xe tự túc, trọn gói cao tốc.
gIÁ CHỈ TỪ 1.200k
THUÊ XE 7 CHỖ 2 CHIỀU GIÁ TỐT

Thuê xe 7 chỗ 2 chiều Hà Nội Thái Bình và ngược lại, đi về trong ngày, lái xe tự túc, đón trả tận nơi, cam kết giá rẻ nhất.
gIÁ CHỈ TỪ 1.400k
DANH SÁCH DỊCH VỤ
Xe tiện chuyến Thái Bình Hà Nội
Xe 5 chỗ & 7 chỗ đời mới
Cam kết sử dụng xe đời mới, sạch sẽ, không mùi, điều hòa mát lạnh.
Đón tận nơi - trả tận nhà
Cam kết đón tận nơi, trả tận nhà như hẹn trước. Sai lệch hoàn tiền 100%.
Chuẩn giờ đưa đón đã hẹn
Cam kết đón đúng điểm, đúng giờ hẹn trước, không sai lệch.
Lái xe an toàn thân thiện
Cam kết lái xe nhiều năm kinh nghiệm, thân thiện, chu đáo, chiều khách.
Bảng giá xe tiện chuyến Hà Nội - Hưng Hà Thái Bình
Địa điểm | Thuê xe 5 chỗ (700K) | Thuê xe 7 chỗ (800K) | Ghép xe 1 người (250K) | Ghép xe 2 người (500K) |
---|---|---|---|---|
An Đình | 700K | 800K | 250K | 500K |
An Đồng | 700K | 800K | 250K | 500K |
Bắc Sơn | 700K | 800K | 250K | 500K |
Canh Tân | 700K | 800K | 250K | 500K |
Đoan Hùng | 700K | 800K | 250K | 500K |
Độc Lập | 700K | 800K | 250K | 500K |
Đông Đô | 700K | 800K | 250K | 500K |
Duyên Hải | 700K | 800K | 250K | 500K |
Hiệp Hòa | 700K | 800K | 250K | 500K |
Hòa Bình | 700K | 800K | 250K | 500K |
Hoàng Đức | 700K | 800K | 250K | 500K |
Hồng Hà | 700K | 800K | 250K | 500K |
Hồng Lĩnh | 700K | 800K | 250K | 500K |
Hồng Phong | 700K | 800K | 250K | 500K |
Hùng Dũng | 700K | 800K | 250K | 500K |
Kim Trung | 700K | 800K | 250K | 500K |
Lam Sơn | 700K | 800K | 250K | 500K |
Liên Hiệp | 700K | 800K | 250K | 500K |
Minh Hòa | 700K | 800K | 250K | 500K |
Minh Hồng | 700K | 800K | 250K | 500K |
Minh Khai | 700K | 800K | 250K | 500K |
Minh Tân | 700K | 800K | 250K | 500K |
Phạm Lễ | 700K | 800K | 250K | 500K |
Phúc Khánh | 700K | 800K | 250K | 500K |
Tam Điệp | 700K | 800K | 250K | 500K |
Tam Nông | 700K | 800K | 250K | 500K |
Tân Mỹ | 700K | 800K | 250K | 500K |
Tân Sơn | 700K | 800K | 250K | 500K |
Tân Tiến | 700K | 800K | 250K | 500K |
Tân Việt | 700K | 800K | 250K | 500K |
Tây Đô | 700K | 800K | 250K | 500K |
Thái Hưng | 700K | 800K | 250K | 500K |
Thái Thịnh | 700K | 800K | 250K | 500K |
Thống Nhất | 700K | 800K | 250K | 500K |
Tiến Dũng | 700K | 800K | 250K | 500K |
Trần Phú | 700K | 800K | 250K | 500K |
Văn Cẩm | 700K | 800K | 250K | 500K |
Văn Lang | 700K | 800K | 250K | 500K |
Bảng giá xe tiện chuyến Hà Nội - TP Thái Bình
Địa điểm | Thuê xe 5 chỗ (850K) | Thuê xe 7 chỗ (950K) | Ghép xe 1 người (300K) | Ghép xe 2 người (550K) |
---|---|---|---|---|
Bồ Xuyên | 850K | 950K | 300K | 550K |
Đề Thám | 850K | 950K | 300K | 550K |
Hoàng Diệu | 850K | 950K | 300K | 550K |
Kỳ Bá | 850K | 950K | 300K | 550K |
Lê Hồng Phong | 850K | 950K | 300K | 550K |
Phú Khánh | 850K | 950K | 300K | 550K |
Quang Trung | 850K | 950K | 300K | 550K |
Tiền Phong | 850K | 950K | 300K | 550K |
Trần Hưng Đạo | 850K | 950K | 300K | 550K |
Trần Lãm | 850K | 950K | 300K | 550K |
Đông Hoà | 850K | 950K | 300K | 550K |
Đông Mỹ | 850K | 950K | 300K | 550K |
Đông Thọ | 850K | 950K | 300K | 550K |
Phú Xuân | 850K | 950K | 300K | 550K |
Tân Bình | 850K | 950K | 300K | 550K |
Vũ Chính | 850K | 950K | 300K | 550K |
Vũ Đông | 850K | 950K | 300K | 550K |
Vũ Lạc | 850K | 950K | 300K | 550K |
Vũ Phúc | 850K | 950K | 300K | 550K |
Bảng giá xe tiện chuyến Hà Nội - Kiến Xương Thái Bình
Địa điểm | Thuê xe 5 chỗ (850K) | Thuê xe 7 chỗ (950K) | Ghép xe 1 người (300K) | Ghép xe 2 người (550K) |
---|---|---|---|---|
An Bồi | 850K | 950K | 300K | 550K |
Quang Trung | 850K | 950K | 300K | 550K |
Quang Minh | 850K | 950K | 300K | 500K |
Bình Minh | 850K | 950K | 300K | 550K |
Thượng Hiền | 850K | 950K | 300K | 550K |
Hoà Bình | 850K | 950K | 300K | 550K |
Quang Bình | 850K | 950K | 300K | 550K |
Quang Lịch | 850K | 950K | 300K | 550K |
Vũ Trung | 850K | 950K | 300K | 550K |
Vũ Quý | 850K | 950K | 300K | 550K |
Vũ Thắng | 850K | 950K | 300K | 550K |
Vũ Hoà | 850K | 950K | 300K | 550K |
Vũ Ninh | 850K | 950K | 300K | 550K |
Vũ An | 850K | 950K | 300K | 550K |
Vũ Lê | 850K | 950K | 300K | 550K |
Vũ Tây | 850K | 950K | 300K | 550K |
Vũ Sơn | 850K | 950K | 300K | 550K |
An Bình | 850K | 950K | 300K | 550K |
Trà Giang | 850K | 950K | 300K | 550K |
Hồng Thái | 850K | 950K | 300K | 550K |
Lê Lợi | 850K | 950K | 300K | 550K |
Nam Cao | 850K | 950K | 300K | 550K |
Đình Phùng | 850K | 950K | 300K | 550K |
Thanh Tân | 850K | 950K | 300K | 550K |
Bình Nguyên | 850K | 950K | 300K | 550K |
Quốc Tuấn | 850K | 950K | 300K | 550K |
Quyết Tiến | 850K | 950K | 300K | 550K |
Quang Hưng | 850K | 950K | 300K | 550K |
Minh Hưng | 850K | 950K | 300K | 550K |
Minh Tân | 850K | 950K | 300K | 550K |
Nam Bình | 850K | 950K | 300K | 550K |
Bình Thành | 850K | 950K | 300K | 550K |
Bình Định | 850K | 950K | 300K | 550K |
Hồng Tiến | 850K | 950K | 300K | 550K |
Thanh Nê (thị trấn) | 850K | 950K | 300K | 550K |
Bảng giá xe tiện chuyến Hà Nội - Tiền Hải Thái Bình
Địa điểm | Thuê xe 5 chỗ (850K) | Thuê xe 7 chỗ (950K) | Ghép xe 1 người (300K) | Ghép xe 2 người (550K) |
---|---|---|---|---|
Tiền Hải (thị trấn) | 850K | 950K | 300K | 550K |
An Ninh | 850K | 950K | 300K | 550K |
Bắc Hải | 850K | 950K | 300K | 550K |
Đông Cơ | 850K | 950K | 300K | 550K |
Đông Hải | 850K | 950K | 300K | 550K |
Đông Hoàng | 850K | 950K | 300K | 550K |
Đông Lâm | 850K | 950K | 300K | 550K |
Đông Long | 850K | 950K | 300K | 550K |
Đông Minh | 850K | 950K | 300K | 550K |
Đông Phong | 850K | 950K | 300K | 550K |
Đông Quý | 850K | 950K | 300K | 550K |
Đông Trà | 850K | 950K | 300K | 550K |
Đông Trung | 850K | 950K | 300K | 550K |
Đông Xuyên | 850K | 950K | 300K | 550K |
Nam Chính | 850K | 950K | 300K | 550K |
Nam Cường | 850K | 950K | 300K | 550K |
Nam Hà | 850K | 950K | 300K | 550K |
Nam Hải | 850K | 950K | 300K | 550K |
Nam Hồng | 850K | 950K | 300K | 550K |
Nam Hưng | 850K | 950K | 300K | 550K |
Nam Phú | 850K | 950K | 300K | 550K |
Nam Thanh | 850K | 950K | 300K | 550K |
Nam Thắng | 850K | 950K | 300K | 550K |
Nam Thịnh | 850K | 950K | 300K | 550K |
Nam Trung | 850K | 950K | 300K | 550K |
Phương Công | 850K | 950K | 300K | 550K |
Tây An | 850K | 950K | 300K | 550K |
Tây Giang | 850K | 950K | 300K | 550K |
Tây Lương | 850K | 950K | 300K | 550K |
Tây Ninh | 850K | 950K | 300K | 550K |
Tây Phong | 850K | 950K | 300K | 550K |
Tây Sơn | 850K | 950K | 300K | 550K |
Tây Tiến | 850K | 950K | 300K | 550K |
Vân Trường | 850K | 950K | 300K | 550K |
Vũ Lăng | 850K | 950K | 300K | 550K |
Bảng giá xe tiện chuyến Hà Nội - Vũ Thư Thái Bình
Địa điểm | Thuê xe 5 chỗ (850K) | Thuê xe 7 chỗ (950K) | Ghép xe 1 người (300K) | Ghép xe 2 người (550K) |
---|---|---|---|---|
Đồng Thanh | 850K | 950K | 300K | 550K |
Hồng Lý | 850K | 950K | 300K | 550K |
Xuân Hoà | 850K | 950K | 300K | 550K |
Việt Hùng | 850K | 950K | 300K | 550K |
Hiệp Hoà | 850K | 950K | 300K | 550K |
Song Lãng | 850K | 950K | 300K | 550K |
Dũng Nghĩa | 850K | 950K | 300K | 550K |
Tam Quang | 850K | 950K | 300K | 550K |
Tân Lập | 850K | 950K | 300K | 550K |
Bách Thuận | 850K | 950K | 300K | 550K |
Tự Tân | 850K | 950K | 300K | 550K |
Hoà Bình | 850K | 950K | 300K | 550K |
Minh Khai | 850K | 950K | 300K | 550K |
Minh Quang | 850K | 950K | 300K | 550K |
Minh Lãng | 850K | 950K | 300K | 550K |
Phúc Thành | 850K | 950K | 300K | 550K |
Tân Hoà | 850K | 950K | 300K | 550K |
Tân Phong | 850K | 950K | 300K | 550K |
Song An | 850K | 950K | 300K | 550K |
Nguyên Xá | 850K | 950K | 300K | 550K |
Trung An | 850K | 950K | 300K | 550K |
Vũ Hội | 850K | 950K | 300K | 550K |
Vũ Vân | 850K | 950K | 300K | 550K |
Vũ Vinh | 850K | 950K | 300K | 550K |
Việt Thuận | 850K | 950K | 300K | 550K |
Vũ Tiến | 850K | 950K | 300K | 550K |
Vũ Đoài | 850K | 950K | 300K | 550K |
Duy Nhất | 850K | 950K | 300K | 550K |
Hồng Phong | 850K | 950K | 300K | 550K |
Vũ Thư (thị trấn) | 850K | 950K | 300K | 550K |
Bảng giá xe tiện chuyến Hà Nội - Đông Hưng Thái Bình
Địa điểm | Thuê xe 5 chỗ (850K) | Thuê xe 7 chỗ (950K) | Ghép xe 1 người (300K) | Ghép xe 2 người (550K) |
---|---|---|---|---|
Đông Hưng (thị trấn) | 850K | 950K | 300K | 550K |
An Châu | 850K | 950K | 300K | 550K |
Chương Dương | 850K | 950K | 300K | 550K |
Đô Lương | 850K | 950K | 300K | 550K |
Đông Á | 850K | 950K | 300K | 550K |
Đông Các | 850K | 950K | 300K | 550K |
Đông Cường | 850K | 950K | 300K | 550K |
Đông Dương | 850K | 950K | 300K | 550K |
Đông Động | 850K | 950K | 300K | 550K |
Đông Hoàng | 850K | 950K | 300K | 550K |
Đông Hợp | 850K | 950K | 300K | 550K |
Đông Kinh | 850K | 950K | 300K | 550K |
Đông La | 850K | 950K | 300K | 550K |
Đông Phương | 850K | 950K | 300K | 550K |
Đông Quan | 850K | 950K | 300K | 550K |
Đông Quang | 850K | 950K | 300K | 550K |
Đông Sơn | 850K | 950K | 300K | 550K |
Đông Tân | 850K | 950K | 300K | 500K |
Đông Vinh | 850K | 950K | 300K | 550K |
Đông Xá | 850K | 950K | 300K | 550K |
Đông Xuân | 850K | 950K | 300K | 550K |
Hà Giang | 850K | 950K | 300K | 550K |
Hồng Bạch | 850K | 950K | 300K | 550K |
Hồng Giang | 850K | 950K | 300K | 550K |
Hồng Việt | 850K | 950K | 300K | 550K |
Hợp Tiến | 850K | 950K | 300K | 550K |
Liên Giang | 850K | 950K | 300K | 550K |
Liên Hoa | 850K | 950K | 300K | 550K |
Lô Giang | 850K | 950K | 300K | 550K |
Mê Linh | 850K | 950K | 300K | 550K |
Minh Phú | 850K | 950K | 300K | 550K |
Minh Tân | 850K | 950K | 300K | 550K |
Nguyên Xá | 850K | 950K | 300K | 550K |
Phong Châu | 850K | 950K | 300K | 550K |
Phú Châu | 850K | 950K | 300K | 550K |
Phú Lương | 850K | 950K | 300K | 550K |
Thăng Long | 850K | 950K | 300K | 550K |
Trọng Quan | 850K | 950K | 300K | 550K |
Bảng giá xe tiện chuyến Hà Nội - Quỳnh Phụ Thái Bình
Địa điểm | Thuê xe 5 chỗ (850K) | Thuê xe 7 chỗ (950K) | Ghép xe 1 người (300K) | Ghép xe 2 người (550K) |
---|---|---|---|---|
Quỳnh Côi (huyện lị) | 850K | 950K | 300K | 550K |
An Bài | 850K | 950K | 300K | 550K |
An Ấp | 850K | 950K | 300K | 550K |
An Cầu | 850K | 950K | 300K | 550K |
An Đồng | 850K | 950K | 300K | 550K |
An Dục | 850K | 950K | 300K | 550K |
An Hiệp | 850K | 950K | 300K | 550K |
An Khê | 850K | 950K | 300K | 550K |
An Lễ | 850K | 950K | 300K | 550K |
An Mỹ | 850K | 950K | 300K | 550K |
An Ninh | 850K | 950K | 300K | 550K |
An Quý | 850K | 950K | 300K | 550K |
An Thái | 850K | 950K | 300K | 550K |
An Thanh | 850K | 950K | 300K | 550K |
An Tràng | 850K | 950K | 300K | 550K |
An Vinh | 850K | 950K | 300K | 550K |
An Vũ | 850K | 950K | 300K | 550K |
Đông Hải | 850K | 950K | 300K | 550K |
Đồng Tiến | 850K | 950K | 300K | 550K |
Quỳnh Bảo | 850K | 950K | 300K | 550K |
Quỳnh Châu | 850K | 950K | 300K | 550K |
Quỳnh Giao | 950K | 850K | 300K | 550K |
Quỳnh Hải | 850K | 950K | 300K | 550K |
Quỳnh Hoa | 950K | 850K | 300K | 550K |
Quỳnh Hoàng | 850K | 950K | 300K | 550K |
Quỳnh Hội | 950K | 850K | 300K | 550K |
Quỳnh Hồng | 850K | 950K | 300K | 550K |
Quỳnh Hưng | 950K | 850K | 300K | 550K |
Quỳnh Khê | 850K | 950K | 300K | 550K |
Quỳnh Lâm | 950K | 850K | 300K | 550K |
Quỳnh Minh | 850K | 950K | 300K | 550K |
Quỳnh Mỹ | 950K | 850K | 300K | 550K |
Quỳnh Ngọc | 850K | 950K | 300K | 550K |
Quỳnh Nguyên | 950K | 850K | 300K | 550K |
Quỳnh Sơn | 850K | 950K | 300K | 550K |
Quỳnh Thọ | 950K | 850K | 300K | 550K |
Quỳnh Trang | 850K | 950K | 300K | 550K |
Quỳnh Xá | 950K | 850K | 300K | 550K |
Bảng giá xe tiện chuyến Hà Nội - Thái Thụy Thái Bình
Địa điểm | Thuê xe 5 chỗ (850K) | Thuê xe 7 chỗ (950K) | Ghép xe 1 người (300K) | Ghép xe 2 người (550K) |
---|---|---|---|---|
Diêm Điền (thị trấn) | 850K | 950K | 300K | 550K |
An Tân | 850K | 950K | 300K | 550K |
Dương Hồng Thủy | 850K | 950K | 300K | 550K |
Dương Phúc | 850K | 950K | 300K | 550K |
Hòa An | 850K | 950K | 300K | 550K |
Thái Đô | 850K | 950K | 300K | 550K |
Thái Giang | 850K | 950K | 300K | 550K |
Thái Hưng | 850K | 950K | 300K | 550K |
Thái Nguyên | 850K | 950K | 300K | 550K |
Thái Phúc | 850K | 950K | 300K | 550K |
Thái Thịnh | 850K | 950K | 300K | 550K |
Thái Thọ | 850K | 950K | 300K | 550K |
Thái Thượng | 850K | 950K | 300K | 550K |
Thái Xuyên | 850K | 950K | 300K | 550K |
Thuần Thành | 850K | 950K | 300K | 550K |
Thụy Bình | 850K | 950K | 300K | 550K |
Thụy Chính | 850K | 950K | 300K | 550K |
Thụy Dân | 850K | 950K | 300K | 550K |
Thụy Duyên | 850K | 950K | 300K | 550K |
Thụy Hải | 850K | 950K | 300K | 550K |
Thụy Hưng | 850K | 950K | 300K | 550K |
Thụy Liên | 850K | 950K | 300K | 550K |
Thụy Ninh | 850K | 950K | 300K | 550K |
Thụy Phong | 850K | 950K | 300K | 550K |
Thụy Quỳnh | 850K | 950K | 300K | 550K |
Thụy Sơn | 850K | 950K | 300K | 550K |
Thụy Thanh | 850K | 950K | 300K | 550K |
Thụy Trình | 850K | 950K | 300K | 550K |
Thụy Trường | 850K | 950K | 300K | 550K |
Thụy Văn | 850K | 950K | 300K | 550K |
Thụy Việt | 850K | 950K | 300K | 550K |
Thụy Xuân | 850K | 950K | 300K | 550K |